# gdcjgk.net 完整48栏目参考

## 政策资讯 (198/201/331/301/275-278/193/265/279/262/266/263/195)

| 栏目 | ID |
|------|-----|
| 政策信息 > 广东政策 | 198 |
| 政策信息 > 国家政策 | 201 |
| 政策信息 > 政策解读 | 331 |
| 最新消息 > 省厅消息 | 301 |
| 最新消息 > 地市消息 > 珠三角 | 275 |
| 最新消息 > 地市消息 > 粤东 | 276 |
| 最新消息 > 地市消息 > 粤西 | 277 |
| 最新消息 > 地市消息 > 粤北 | 278 |
| 升学路径 > 三二分段 | 193 |
| 升学路径 > 中本贯通 | 265 |
| 升学路径 > 五年一贯制 | 279 |
| 升学路径 > 现代学徒制 | 262 |
| 升学路径 > 综合高中 | 266 |
| 升学路径 > 自主招生 | 263 |
| 升学路径 > 其它话题 | 195 |

## 3+证书 (227/226/180/282/280)

| 栏目 | ID |
|------|-----|
| 报考相关 | 227 |
| 填报相关 | 226 |
| 技能证书 | 180 |
| 报考须知 | 282 |
| 填报须知 | 280 |

## 依学考 (294/295/237/234)

| 栏目 | ID |
|------|-----|
| 报考相关 | 294 |
| 填报相关 | 295 |
| 报考须知 | 237 |
| 填报须知 | 234 |

## 自主招生 (303/304/238/239/306/305)

| 栏目 | ID |
|------|-----|
| 现代学徒制 > 报考相关 | 303 |
| 现代学徒制 > 录取相关 | 304 |
| 录取须知 | 238 |
| 报考须知 | 239 |
| 免试录取 | 306 |
| 退役军人 | 305 |

## 专业指南 (326-330/333-334/321-325)

| 栏目 | ID |
|------|-----|
| 国家战略 > 数字中国 | 326 |
| 国家战略 > 民生福祉 | 327 |
| 国家战略 > 绿色能源 | 328 |
| 国家战略 > 制造强国 | 329 |
| 国家战略 > 新质生产力 | 330 |
| 报考趋势 > 分数段分析 | 333 |
| 报考趋势 > 招生趋势 | 334 |
| 热门专业 > 信息与计算机 | 324 |
| 热门专业 > 医学与健康 | 325 |
| 热门专业 > 智能制造 | 322 |
| 热门专业 > 民生与艺术 | 321 |
| 热门专业 > 能源与材料 | 323 |

## 复习资料 (215/216/218/219/221/222)

| 栏目 | ID |
|------|-----|
| 语文 > 资料分享 | 215 |
| 语文 > 备考经验 | 216 |
| 数学 > 资料分享 | 218 |
| 数学 > 备考经验 | 219 |
| 英语 > 资料分享 | 221 |
| 英语 > 备考经验 | 222 |

## 排除的栏目类型（AI 不接管）

以下栏目 AI 不发布内容：
- 专业目录 (所有子栏目)
- 招生院校 / 招生动态 / 学考招生院校
- 考前辅导 > 辅导培训
- 政策资讯 > 专业动态
- 证书库 / 热门问答 / 考生须知 / 立即咨询
